Resources
Priority and Processing Dates
Employment Based Priority Dates : For May 2026
A. Application Final Action Dates for Employment-Based Preference Cases
| Employment-based | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | C | 01APR23 | 01APR23 | C | C |
| 2nd | C | 01SEP21 | 15JUL14 | C | C |
| 3rd | 01JUN24 | 15JUN21 | 15NOV13 | 01JUN24 | 01AUG23 |
| Other Workers | 01FEB22 | 01FEB19 | 15NOV13 | 01FEB22 | 01NOV21 |
| 4th | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 |
| Certain Religious Workers | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 |
| 5th Unreserved | C | 22SEP16 | 01MAY22 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure | C | C | C | C | C |
B. Dates for Filing of Employment-Based Visa Applications
| Employment-based | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | C | 01DEC23 | 01DEC23 | C | C |
| 2nd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | C |
| 3rd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | 01JAN24 |
| Other Workers | 01AUG22 | 01OCT19 | 15JAN15 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| 4th | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| Certain Religious Workers | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| 5th Unreserved | C | 01MAR17 | 01MAY24 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure | C | C | C | C | C |
Family Based Priority Dates : For May 2026
A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases
| Family-sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 15AUG07 | 01MAY13 |
| F2A | 01AUG24 | 01AUG24 | 01AUG24 | 01AUG23 | 01AUG24 |
| F2B | 22MAY17 | 22MAY17 | 22MAY17 | 15FEB09 | 08APR13 |
| F3 | 15FEB12 | 15FEB12 | 15FEB12 | 01MAY01 | 22NOV05 |
| F4 | 15SEP08 | 15SEP08 | 01NOV06 | 08APR01 | 15JUL07 |
B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications
| Family-sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | China-mainland born | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT18 | 01OCT18 | 01OCT18 | 01OCT08 | 22APR15 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JAN18 | 01JAN18 | 01JAN18 | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 08DEC12 | 08DEC12 | 08DEC12 | 15JUL01 | 08AUG06 |
| F4 | 01SEP09 | 01SEP09 | 15DEC06 | 30APR01 | 22MAR08 |
Diversity Visa Priority Dates : For May 2026
| Region | All DV Chargeability Areas | Except Those Listed Separately |
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Algeria 37,000; Egypt 30,000 |
| ASIA | 35,000 | Nepal 10,000 |
| EUROPE | 20,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | |
| OCEANIA | 1,500 | |
| SOUTH AMERICA and the CARIBBEAN | 3,000 |
The Diversity (DV) Immigrant Category Rank Cut-Offs Which Will Apply in June 2026
| Region | All DV Chargeability Areas | Except Those Listed Separately |
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Algeria 37,000; Egypt 30,000 |
| ASIA | 35,000 | Nepal 11,000 |
| EUROPE | 20,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | |
| OCEANIA | 1,500 | |
| SOUTH AMERICA and the CARIBBEAN | 3,000 |